Barómetro dos leilões de imóveis em Portugal
Quantos imóveis estão em leilão em Portugal, neste momento. Os números abaixo são contados diretamente sobre o feed do Licito, que agrega 23 fontes públicas — o portal Citius, o e-leilões e as leiloeiras privadas.
Dados de 2026-08-21
1283
Imóveis em leilão
23
Fontes agregadas
263
Concelhos com leilões
65.000 €
Valor base mediano
121
A terminar em 7 dias
Imóveis em leilão por distrito
| Distrito | Imóveis |
|---|---|
| Lisboa | 122 |
| Leiria | 121 |
| Porto | 117 |
| Santarém | 102 |
| Aveiro | 89 |
| Coimbra | 81 |
| Viseu | 81 |
| Braga | 80 |
| Setúbal | 63 |
| Faro | 57 |
| Guarda | 56 |
| Castelo Branco | 52 |
| Bragança | 49 |
| Portalegre | 37 |
| Vila Real | 33 |
| Beja | 27 |
| Viana do Castelo | 24 |
| Ilha da Madeira | 19 |
| Ilha de São Miguel | 19 |
| Évora | 18 |
| Ilha de São Jorge | 6 |
| Ilha do Pico | 4 |
| Ilha da Graciosa | 3 |
| Ilha Terceira | 1 |
| Ilha das Flores | 1 |
| Ilha de Santa Maria | 1 |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis |
|---|---|
| Terreno | 525 |
| Moradia | 295 |
| Apartamento | 216 |
| Comercial | 184 |
| Outro | 63 |
Por fonte
| Fonte | Imóveis |
|---|---|
| eleiloes | 1034 |
| leilosoc | 40 |
| onefix | 39 |
| avaliberica | 32 |
| leiloport | 22 |
| vamgo | 19 |
| leiloeiradolena | 17 |
| maximovalor | 17 |
| capitalleiloeira | 9 |
| lexleiloes | 7 |
| exclusivagora | 6 |
| leilon | 6 |
| viaserumos | 6 |
| imoloriente | 5 |
| solventium | 5 |
| citius | 4 |
| leiloversatil | 4 |
| lcpremium | 3 |
| inlex | 2 |
| leilosil | 2 |
| vleiloes | 2 |
| bidleiloeira | 1 |
| leilostar | 1 |
Como citar
Estes números podem ser citados livremente com atribuição ao Licito e ligação a esta página. São recontados a cada publicação do site a partir do feed ao vivo; a data acima é a da contagem.
Como recolhemos estes dados